Main Championship Knockout
Round 1
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Rocio Allende (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 7 |
Leticia Gonzalez De La Bastida (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
Ines Diaz-Casariego (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 6 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Quarter Finals
Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 7 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Ines Diaz-Casariego (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 4 |
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Semi Finals
Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 7 |
Ines Diaz-Casariego (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Final
Pedro Echeguren (Somio Club de Croquet) | 7 |
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 10 |