Australian GC Mens Singles
Y Knockout
Quarter Finals
| Geoff Jamieson (Qld) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Greg Bury (Qld) | 3 lost | 4 lost |
| Darren McLoughlin (Vic) | 5 lost | 7 won | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Steven Harden (NSW) | 7 won | 6 lost | 7 won |
| Martin Clarke (WA) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Peter Nicholson (Qld) | 5 lost | 4 lost |
| John Arney (SAust) | 4 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Neil Bonnar (SAust) | 7 won | 7 won |
Semi Finals
| Geoff Jamieson (Qld) | 7 won | 5 lost | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Steven Harden (NSW) | 5 lost | 7 won | 7 won |
| Martin Clarke (WA) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Neil Bonnar (SAust) | 5 lost | 5 lost |
Final
| Steven Harden (NSW) | 4 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Martin Clarke (WA) | 7 won | 7 won |