Deutsche Golfkrocket Meisterschaft 2013, Hamburg
Finals Main Event
Round 1
| Bruno Hess (SWCC) | 7 won | 6 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Ari Lulaj (SFHG) | 2 lost | 7 won | 3 lost |
| Roland Frank (SWCC) | 7 won | 5 lost | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Rainer Kaltenthaler (1. BCC) | 5 lost | 7 won | 7 won |
| Gerald Ehmes (SFGH) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Goers Rittich (TGH) | 2 lost | 5 lost |
| Christian Beitler (SWCC) | 3 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Thomas Magin (SWCC) | 7 won | 5 lost | 5 lost |
| Wolfgang Usbeck (SWCC) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Sabine Kaltenthaler (1.BCC) | 3 lost | 5 lost |
| Jochen Haldenwanger (TGH) | 5 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| Martin Zander (RSV) | 7 won | 7 won |
| Besim Lulaj (SFHG) | 3 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Alexander Kirsten (Croquet Sport Leipzig) | 7 won | 5 lost | 6 lost |
| Carlos Vieira (Krocketfreunde Oldenburg) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Michael Boeer (SWCC) | 7 won | 3 lost | 2 lost |
Quarter Finals
| Bruno Hess (SWCC) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Rainer Kaltenthaler (1. BCC) | 5 lost | 5 lost |
| Gerald Ehmes (SFGH) | 5 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Christian Beitler (SWCC) | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Wolfgang Usbeck (SWCC) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Martin Zander (RSV) | 3 lost | 5 lost |
| Besim Lulaj (SFHG) | 2 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Carlos Vieira (Krocketfreunde Oldenburg) | 7 won | 7 won |
Semi Finals
| Bruno Hess (SWCC) | 7 won | 3 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Christian Beitler (SWCC) | 4 lost | 7 won | 4 lost |
| Wolfgang Usbeck (SWCC) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Carlos Vieira (Krocketfreunde Oldenburg) | 3 lost | 5 lost |
Final
| Bruno Hess (SWCC) | 7 won | 3 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Usbeck (SWCC) | 5 lost | 7 won | 0 lost |