Egyptian Rank System
Final Rank
Round 1
| Amr Baher (Heliopolis Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Moustafa Nezar (Heliopolis Club) | 7 won | 2 lost | 6 lost |
| Ahmed ElMahdi (Shooting Club) | 5 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Hamy Erian (Heliopolis Club) | 7 won | 7 won |
| Said Sabra (Cairo Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Tarek Mamdouh (Heliopolis Club) | 6 lost | 3 lost |
| Hamed Ouda (Nasr City Club) | 3 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Mostafa Eissa (Semoha Club) | 7 won | 7 won |
| Mohamed Nasr (Maady Club) | 7 won | 6 lost | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Mohamed Karem (Shooting Club) | 3 lost | 7 won | 7 won |
| Shoukry Aziz (Shooting Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Yasser Amar (Semoha Club) | 7 won | 4 lost | 6 lost |
| Mohamed Taha (Heliopolis Club) | 3 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Khaled Younis (Shooting Club) | 7 won | 7 won |
| Ahmed Yasser (Elsherok Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Hesham AbuOsbaa (Nasr City Club) | 4 lost | 7 won | 5 lost |
Quarter Finals
| Amr Baher (Heliopolis Club) | 7 won | 3 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Hamy Erian (Heliopolis Club) | 6 lost | 7 won | 4 lost |
| Said Sabra (Cairo Club) | 6 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Mostafa Eissa (Semoha Club) | 7 won | 7 won |
| Mohamed Karem (Shooting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Shoukry Aziz (Shooting Club) | 5 lost | 4 lost |
| Khaled Younis (Shooting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ahmed Yasser (Elsherok Club) | 2 lost | 1 lost |
Semi Finals
| Amr Baher (Heliopolis Club) | 5 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Mostafa Eissa (Semoha Club) | 7 won | 3 lost | 6 lost |
| Mohamed Karem (Shooting Club) | 4 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Khaled Younis (Shooting Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
Final
| Amr Baher (Heliopolis Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Khaled Younis (Shooting Club) | 4 lost | 7 won | 6 lost |