RPM NZ U21 GC Championship
RPM U21 Knockout
Quarter Finals
| George Coulter | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Jasmine Rule | 2 lost | 6 lost |
| Felix Webby | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Liam Reeves | 6 lost | 3 lost |
| George Redpath | 5 lost | 7 won | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Edmund Fordyce | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Josh Freeth | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Lachy Hughes | 2 lost | 5 lost |
Semi Finals
| George Coulter | 7 won | 2 lost | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Felix Webby | 6 lost | 7 won | 7 won |
| Edmund Fordyce | 7 won | 6 lost | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Josh Freeth | 5 lost | 7 won | 7 won |
Final
| Felix Webby | 6 lost | 7 won | 1 lost |
|---|---|---|---|
| Josh Freeth | 7 won | 4 lost | 7 won |