South Island GC

SIGC Singles

Duncan Dixon Jared Keeman Joshua Freeth Tony O'Donnell Mike McClure Doug Nottage Ann Sharp Murray Goldfinch Jason Hodgett Kevin Freeth Wins Net
Hoops
#
Duncan Dixon (Canterbury) 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 9 38 1
Jared Keeman (Canterbury) 5 lost 2 lost 7 won 4 lost 4 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 5 9 =4
Joshua Freeth (Auckland & Canterbury) 3 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 8 26 2
Tony O'Donnell (Canterbury) 1 lost 2 lost 3 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 6 9 3
Mike McClure (Nelson) 5 lost 7 won 3 lost 4 lost 4 lost 3 lost 7 won 7 won 7 won 4 -3 =6
Doug Nottage (Nelson) 1 lost 7 won 3 lost 3 lost 7 won 5 lost 4 lost 7 won 7 won 4 -1 =6
Ann Sharp (Otago) 4 lost 4 lost 5 lost 6 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 5 6 =4
Murray Goldfinch (Otago) 2 lost 3 lost 5 lost 1 lost 6 lost 7 won 1 lost 7 won 7 won 3 -13 8
Jason Hodgett (South Canterbury) 4 lost 3 lost 2 lost 3 lost 1 lost 1 lost 6 lost 5 lost 7 won 1 -30 9
Kevin Freeth (Canterbury) 0 lost 1 lost 3 lost 1 lost 4 lost 1 lost 5 lost 1 lost 6 lost 0 -41 10

There is no known tie break method.