Compton Open Weekend (COWhorn)
COWhorn (KO)
Round 1
| Andrew Gregory | |
|---|---|
| Bye |
| Phil Cordingley | 26 won |
|---|---|
| Roger Tribe | 14 lost |
| Sam Murray | 26tp won |
|---|---|
| Ian Vincent | 0 lost |
| Luc Berthouze | 26 won |
|---|---|
| Tudor Jenkins | 9 lost |
| Jonathan Lamb | 26tp won |
|---|---|
| Dave Kibble | 0 lost |
| Dominic Nunns | 26tp won |
|---|---|
| Graham Pegley | 8 lost |
| Rob Edlin-White | 0 lost |
|---|---|
| Robert Wilkinson | 26 won |
| Joel Taylor | |
|---|---|
| Bye |
Quarter Finals
| Andrew Gregory | 0 lost | 0 lost | |
|---|---|---|---|
| Phil Cordingley | 26 won | 26tp won |
| Sam Murray | 8 lost | 26 won | 23 lost |
|---|---|---|---|
| Luc Berthouze | 26 won | 21 lost | 26 won |
| Jonathan Lamb | 26 won | 9 lost | 26 won |
|---|---|---|---|
| Dominic Nunns | 9 lost | 26 won | 10 lost |
| Robert Wilkinson | 26 won | 0 lost | 12 lost |
|---|---|---|---|
| Joel Taylor | 19 lost | 26tp won | 26tpo won |
Semi Finals
| Phil Cordingley | 26 won | 2 lost | 10 lost |
|---|---|---|---|
| Luc Berthouze | 21 lost | 26 won | 26tp won |
| Jonathan Lamb | 26 won | 9 lost | 26 won |
|---|---|---|---|
| Joel Taylor | 9 lost | 26 won | 0 lost |
Final
| Luc Berthouze | 26 won | 26tp won | |
|---|---|---|---|
| Jonathan Lamb | 4 lost | 22 lost |