Croquetwest Brian Hadley Star

Block

Paul Dodson Jeffrey Powles Robyn Cornish Paul Christmass John Gartner Tony Hughes-Owen Robyn Dart Peter Pekaar John Doepel Di McGivern Maggie Cussell Mori Chong Peter Hamilton Wins Net
Hoops
#
Paul Dodson (Geraldton) 4 lost 3 lost 7 won 7 won 5 won 6 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 9 19 =2
Jeffrey Powles (Forrest Park) 7 won 6 won 7 won 7 won 6 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 12 36 1
Robyn Cornish (Cambridge) 7 won 5 lost 7 won 7 won 7 won 4 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 3 lost 9 25 =2
Paul Christmass (G'ton) 4 lost 2 lost 4 lost 3 lost 7 won 7 won 6 won 6 won 7 won 6 won 5 lost 6 lost 6 1 6
John Gartner (Forrest Park) 2 lost 6 lost 2 lost 7 won 6 lost 7 won 6 lost 2 lost 7 won 4 lost 7 won 6 won 5 -6 =7
Tony Hughes-Owen (N'gin) 4 lost 4 lost 1 lost 3 lost 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 8 8 =4
Robyn Dart (Busselton) 7 won 6 lost 5 won 4 lost 5 lost 4 lost 4 lost 6 lost 7 won 3 lost 6 won 4 lost 4 -9 10
Peter Pekaar (Gosnells) 2 lost 5 lost 5 lost 4 lost 7 won 4 lost 6 won 5 lost 7 won 6 won 7 won 6 lost 5 -4 =7
John Doepel (Forrest Park) 5 lost 2 lost 2 lost 5 lost 5 won 5 lost 7 won 6 won 7 won 6 won 6 lost 3 lost 5 -11 =7
Di McGivern (Sorrento) 4 lost 2 lost 4 lost 1 lost 4 lost 3 lost 1 lost 3 lost 5 lost 7 won 7 won 5 lost 2 -33 =12
Maggie Cussell (Gosnells) 4 lost 2 lost 5 lost 4 lost 7 won 4 lost 6 won 5 lost 4 lost 4 lost 7 won 4 lost 3 -15 11
Mori Chong (Nedlands) 3 lost 4 lost 6 lost 6 won 4 lost 6 lost 5 lost 3 lost 7 won 6 lost 4 lost 2 lost 2 -24 =12
Peter Hamilton (Como) 6 lost 4 lost 7 won 7 won 5 lost 3 lost 7 won 7 won 7 won 6 won 7 won 7 won 8 13 =4

There is no known tie break method.