Egyptian Single Man Cup
4
Round 1
| Hazem Mahmoud (Sporting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Shahin (Smoha Club) | 2 lost | 3 lost |
| Mohamed Gaber (Kafr ElShekh Club) | 7 won | 4 lost | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Tamer Hussein (Smoha Club) | 5 lost | 7 won | 7 won |
| Khaled Anwar (Smoha Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Sherif Ashraf (Smoha Club) | 5 lost | 5 lost |
| Ahmed Elziny (Smoha Club) | 7 won | 6 lost | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Essam Ragab (Sporting Club) | 6 lost | 7 won | 7 won |
| Yasser Amaar (Smoha Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Mahmoud Ghith (Sporting Club) | 4 lost | 7 won | 4 lost |
| Amr Elkabarity (Smoha Club) | 4 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Gaber Abdelfatah (Kafr ElShekh Club) | 7 won | 7 won |
| Hazem Zaghlol (Shooting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Gamal Rashed (Smoha Club) | 6 lost | 6 lost |
| Karim Adel (Smoha Club) | 7wo won | 7wo won | |
|---|---|---|---|
| Mostafa Eissa (Smoha Club) | 0 lost | 0 lost |
Quarter Finals
| Hazem Mahmoud (Sporting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Tamer Hussein (Smoha Club) | 4 lost | 4 lost |
| Khaled Anwar (Smoha Club) | 5 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Essam Ragab (Sporting Club) | 7 won | 7 won |
| Yasser Amaar (Smoha Club) | 4 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Gaber Abdelfatah (Kafr ElShekh Club) | 7 won | 7 won |
| Hazem Zaghlol (Shooting Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Karim Adel (Smoha Club) | 3 lost | 7 won | 6 lost |
Semi Finals
| Hazem Mahmoud (Sporting Club) | 5 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Essam Ragab (Sporting Club) | 7 won | 6 lost | 7 won |
| Gaber Abdelfatah (Kafr ElShekh Club) | 5 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Hazem Zaghlol (Shooting Club) | 7 won | 7 won |
Final
| Essam Ragab (Sporting Club) | 4 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Hazem Zaghlol (Shooting Club) | 7 won | 7 won |