NZ Men's & Women's Champs Women's Singles
Knockout
Quarter Finals
| Alison Robinson (Wellington) | 26 won | 25 won | |
|---|---|---|---|
| Bonnie Johnstone (South Taranaki) | 6 lost | 10 lost |
| Carissa Price (Wairarapa) | 22 lost | 3 lost | |
|---|---|---|---|
| Dallas Cooke (Bay of Plenty) | 26 won | 26 won |
| Pam Fisher (Waikato - King Country) | 5 lost | 26 won | 26 won |
|---|---|---|---|
| Liz McLay (Manawatu-Wanganui) | 26 won | 9 lost | 4 lost |
| Janet Boutel (Wellington) | 1 lost | 14 lost | |
|---|---|---|---|
| Nina Mayard-Husson (Wellington) | 26 won | 26 won |
Semi Finals
| Alison Robinson (Wellington) | 26 won | 26 won | |
|---|---|---|---|
| Dallas Cooke (Bay of Plenty) | 11 lost | 2 lost |
| Pam Fisher (Waikato - King Country) | 26 won | 17 lost | 13 lost |
|---|---|---|---|
| Nina Mayard-Husson (Wellington) | 16 lost | 26 won | 26 won |
Final
| Alison Robinson (Wellington) | 13 lost | 18 lost | |
|---|---|---|---|
| Nina Mayard-Husson (Wellington) | 26 won | 20 won |