Egyptian Single Open
Shabab Gzera 2 - 2
Round 1
| Ahmed Nasr (Zamalek Club) withdrawn | |||
|---|---|---|---|
| Bye |
| Sherif Abu Osbaa (Nasr City Club) | 3 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Walid Fathy (ElRwad Club) | 7 won | 3 lost | 4 lost |
| Ahmed Aazam (ElShams Club) | 3 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Sherif Sabry (Heliopolis Club) | 7 won | 7 won |
| Asrar Elsaaid (Zamalek Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Manal Khoder (ElShams Club) | 3 lost | 7 won | 4 lost |
| Ayman Amin (Wady Degla Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ahmed ElAamary (Shooting Club) | 6 lost | 5 lost |
| Amr Eldesoky (ElTayaran Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Eslam Mohamed Aly (Shabab Gzera Club) | 3 lost | 6 lost |
| Amr Enbeaawy (Shabab Gzera Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Nehad Lotfy (Heliopolis Club) | 3 lost | 4 lost |
| Ame ElNahas (ElTayaran Club) | 6 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Tarek Mamdouh (Shooting Club) | 7 won | 7 won |
Quarter Finals
| Bye | |||
|---|---|---|---|
| Sherif Abu Osbaa (Nasr City Club) |
| Sherif Sabry (Heliopolis Club) | 5 lost | 7 won | 3 lost |
|---|---|---|---|
| Asrar Elsaaid (Zamalek Club) | 7 won | 2 lost | 7 won |
| Ayman Amin (Wady Degla Club) | 7 won | 3 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Amr Eldesoky (ElTayaran Club) | 6 lost | 7 won | 2 lost |
| Amr Enbeaawy (Shabab Gzera Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Tarek Mamdouh (Shooting Club) | 3 lost | 4 lost |
Semi Finals
| Sherif Abu Osbaa (Nasr City Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Asrar Elsaaid (Zamalek Club) | 3 lost | 7 won | 5 lost |
| Ayman Amin (Wady Degla Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Amr Enbeaawy (Shabab Gzera Club) | 5 lost | 6 lost |
Final
| Sherif Abu Osbaa (Nasr City Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ayman Amin (Wady Degla Club) | 6 lost | 5 lost |