Tasmania GC Women's Men's Singles
Women
| June Pongratz | Patsy Paine | Kaye Jeffery | Joan Gill | Yvonne Shaw | Dee Gibson | Joan Williams | Yvonne Mason | Lynette Stuart | Vicki Roberts | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June Pongratz (NTCC) | 7 won | 4 lost | 6 lost | 5 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 6 | 15 | =3 | |
| Patsy Paine (LACC) | 6 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 3 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 | 22 | 2 | |
| Kaye Jeffery (SLCC) | 7 won | 5 lost | 6 lost | 4 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 6 | 14 | =3 | |
| Joan Gill (LACC) | 7 won | 2 lost | 7 won | 5 lost | 7 won | 7 won | 6 lost | 7 won | 7 won | 6 | 13 | =3 | |
| Yvonne Shaw (SBCC) | 7 won | 6 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 8 | 25 | 1 | |
| Dee Gibson (LACC) | 2 lost | 2 lost | 4 lost | 3 lost | 6 lost | 4 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 3 | -15 | =7 | |
| Joan Williams (SLCC) | 5 lost | 7 won | 3 lost | 4 lost | 5 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 5 | 6 | 6 | |
| Yvonne Mason (LACC) | 5 lost | 1 lost | 6 lost | 7 won | 1 lost | 6 lost | 6 lost | 7 won | 7 won | 3 | -11 | =7 | |
| Lynette Stuart (LACC) | 1 lost | 2 lost | 1 lost | 0 lost | 2 lost | 4 lost | 4 lost | 3 lost | 7 won | 1 | -35 | 9 | |
| Vicki Roberts (LACC) | 2 lost | 4 lost | 4 lost | 2 lost | 2 lost | 5 lost | 1 lost | 6 lost | 3 lost | 0 | -34 | 10 |
There is no known tie break method.