WA Cambridge George Parslow Trophy

Block A

M Murphy/ J Gartner S Anderson/ M Spencer R Cornish/ B Boehm B Hadley/ D Williams P Brown/ M Cussell P Hamilton/ K Hamilton E Parravicini/ J Rea K Loane/ M Loane I Tarling/ W Pritchard P Pekaar/ E Von Knoll M Barnes/ S Barnes H Williamson/ J Avins Wins Net
Hoops
#
M Murphy/ J Gartner (Forrest Park) 3 lost 7 won 3 lost 6 lost 7 won 5 lost 5 won 1 lost 6 won 6 won 6 won 6 -3 =5
S Anderson/ M Spencer (Cambridge) 7 won 7 won 7 won 3 lost 6 lost 7 won 4 lost 3 lost 7 won 7 won 7 won 7 11 =3
R Cornish/ B Boehm (Cambridge) 6 lost 4 lost 5 lost 2 lost 7 won 7 won 7 won 4 lost 7 won 7 won 7 won 6 0 =5
B Hadley/ D Williams (Cambridge) 7 won 5 lost 7 won 7 won 2 lost 7 won 7 won 1 lost 7 won 6 lost 7 won 7 9 =3
P Brown/ M Cussell (Gosnells) 7 won 7 won 7 won 5 lost 7 won 6 won 7 won 7 won 7 won 3 lost 7 won 9 27 1
P Hamilton/ K Hamilton 3 lost 7 won 6 lost 7 won 2 lost 6 won 7 won 7 won 2 lost 7 won 6 lost 6 5 =5
E Parravicini/ J Rea (Forrest Park) 7 won 3 lost 4 lost 6 lost 4 lost 5 lost 5 lost 6 lost 7 won 5 lost 7 won 3 -10 11
K Loane/ M Loane (East Fremantle) 4 lost 5 won 4 lost 2 lost 4 lost 1 lost 7 won 4 lost 4 lost 7 won 7 won 4 -15 =9
I Tarling/ W Pritchard (Cambridge) 4 won 7 won 7 won 7 won 6 lost 3 lost 7 won 7 won 6 lost 5 won 7 won 8 18 2
P Pekaar/ E Von Knoll (Como Gosnells) 4 lost 6 lost 5 lost 3 lost 1 lost 6 won 4 lost 7 won 7 won 5 lost 7 won 4 -10 =9
M Barnes/ S Barnes (Cambridge) 5 lost 4 lost 6 lost 7 won 6 won 4 lost 7 won 4 lost 3 lost 6 won 7 won 5 -1 8
H Williamson/ J Avins (Cambridge) 4 lost 3 lost 3 lost 2 lost 2 lost 7 won 6 lost 4 lost 5 lost 6 lost 2 lost 1 -31 12

There is no known tie break method.