6th GC Asturias Championship
Championship Knockout
Round 1
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 won |
|---|---|
| Gonzalo Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 lost |
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 5 lost |
|---|---|
| Graciela Fernandez-Nespral (Real Club Puerta de Hierro) | 9 won |
| Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 lost |
|---|---|
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 won |
| Vicente Fernandez-Nespral Jr (Club La Llorea) | 10 won |
|---|---|
| Marta Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 lost |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 won |
|---|---|
| Santiago Alvarez-Sala Jr (Somio Club de Croquet) | 5 lost |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 won |
|---|---|
| Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 6 lost |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 won |
|---|---|
| Fernando de Azqueta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 1 lost |
| Woudrica von Marken (Real Club Pineda) | 6 lost |
|---|---|
| Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 8 won |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 won |
|---|---|
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 6 lost |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 won |
|---|---|
| Fadrique Alvarez de Toledo (Club La Llorea) | 8 lost |
| Ana Mariategui (Real Club Puerta de Hierro) | 7 won |
|---|---|
| Marcelino Piquero (El Buho Croquet Club) | 6 lost |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 lost |
|---|---|
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 won |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 won |
|---|---|
| Jaime Basterra (Real Sociedad de Golf Neguri) | 2 lost |
| Margarita Pato (Sherry Golf Jerez) | 8 won |
|---|---|
| Cristina Rubio (Club La Llorea) | 7 lost |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 lost |
|---|---|
| Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 10 won |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 lost |
|---|---|
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 won |
Round 2
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 won |
|---|---|
| Graciela Fernandez-Nespral (Real Club Puerta de Hierro) | 2 lost |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 lost |
|---|---|
| Vicente Fernandez-Nespral Jr (Club La Llorea) | 10 won |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 lost |
|---|---|
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 won |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 won |
|---|---|
| Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 2 lost |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 won |
|---|---|
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 4 lost |
| Ana Mariategui (Real Club Puerta de Hierro) | 5 lost |
|---|---|
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 won |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 won |
|---|---|
| Margarita Pato (Sherry Golf Jerez) | 3 lost |
| Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 6 won |
|---|---|
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 lost |
Quarter Finals
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Vicente Fernandez-Nespral Jr (Club La Llorea) | 4 lost | 3 lost |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 lost | 2 lost |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 1 lost | 6 lost |
Semi Finals
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 won | 4 lost | 6 won |
|---|---|---|---|
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 lost | 7 won | 5 lost |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 1 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 lost | 7 won | 3 lost |
Final
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 lost | 4 lost |