Egypt U 21 Croquet Championship 2018
Final
Round 1
| Yasser Saed (ElHawamdia Club) | 7 won | 6 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Samy ElAaesawy (Smoha Club) | 2 lost | 7 won | 1 lost |
| Merna Elsabroty (Sporting Club) | 4 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Lena Ahmed (Smoha Club) | 7 won | 3 lost | 7 won |
| Mohand Abdelrahman (Kafr ElShekh Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Adhaam Khaled Tharwat (Smoha Club) | 5 lost | 5 lost |
| Yahia Mohamed (Sporting Club) | 6 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Aly ElZainy (Smoha Club) | 7 won | 5 lost | 4 lost |
| Karim Yasser Amaar (Smoha Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ahmed Mohamed Saaid (ElTayaran Club) | 5 lost | 5 lost |
| Hana Ayman Amin (Sporting Club) | 5 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Salma Hassan Mosa (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |
| Fawzy Helmy Abdelgaid (Zamalek Club) | 6 lost | 7 won | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Nadin Khaled Tharwat (Smoha Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Mohamed Rashad (Sporting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Islam Mohamed (Shabab Gzera Club) | 1 lost | 2 lost |
Quarter Finals
| Yasser Saed (ElHawamdia Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Lena Ahmed (Smoha Club) | 3 lost | 5 lost |
| Mohand Abdelrahman (Kafr ElShekh Club) | 7 won | 2 lost | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Yahia Mohamed (Sporting Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
| Karim Yasser Amaar (Smoha Club) | 6 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Salma Hassan Mosa (Zamalek Club) | 7 won | 2 lost | 4 lost |
| Nadin Khaled Tharwat (Smoha Club) | 3 lost | 7 won | 3 lost |
|---|---|---|---|
| Mohamed Rashad (Sporting Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
Semi Finals
| Yasser Saed (ElHawamdia Club) | 6 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Yahia Mohamed (Sporting Club) | 7 won | 7 won |
| Karim Yasser Amaar (Smoha Club) | 7 won | 3 lost | 2 lost |
|---|---|---|---|
| Mohamed Rashad (Sporting Club) | 5 lost | 7 won | 7 won |
Final
| Yahia Mohamed (Sporting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Rashad (Sporting Club) | 4 lost | 3 lost |