Egyptian Single Open
1
Round 1
| Mohamed Nasr (ElSherok Club) | |||
|---|---|---|---|
| Bye |
| Sherif Aayad (Kafr ElShekh Club) | 1 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| Sandy Hassan (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |
| Safaa Amin | 5 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Noura Hassib (ElGhaba Club) | 7 won | 7 won |
| Bye | |||
|---|---|---|---|
| Samir Khalil (Gzera Club) |
| Amany Hassan (Zamalek Club) | |||
|---|---|---|---|
| Bye |
| Mohamed Tayb | 1 lost | 7 won | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Ahmed Aazam (ElShams Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Amr ElNahas (ElShams Club) | 7wo won | 7wo won | |
|---|---|---|---|
| Sherif Sabry (Heliopolis Club) | 0 lost | 0 lost |
| Bye | |||
|---|---|---|---|
| Hesham Yassin (ElSherok Club) |
Quarter Finals
| Mohamed Nasr (ElSherok Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Sandy Hassan (Zamalek Club) | 6 lost | 5 lost |
| Noura Hassib (ElGhaba Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Samir Khalil (Gzera Club) | 7 won | 6 lost | 4 lost |
| Amany Hassan (Zamalek Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Ahmed Aazam (ElShams Club) | 3 lost | 7 won | 5 lost |
| Amr ElNahas (ElShams Club) | 3 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Hesham Yassin (ElSherok Club) | 7 won | 7 won |
Semi Finals
| Mohamed Nasr (ElSherok Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Noura Hassib (ElGhaba Club) | 4 lost | 2 lost |
| Amany Hassan (Zamalek Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Hesham Yassin (ElSherok Club) | 4 lost | 3 lost |
Final
| Mohamed Nasr (ElSherok Club) | 7wo won | 7wo won | |
|---|---|---|---|
| Amany Hassan (Zamalek Club) | 0 lost | 0 lost |