English National GC Doubles Championship
Plate
| James Goodbun & Nick Cheyne | Guy Scurfield & Peter Haydon | Lionel Tibble & Sue Lightbody | Steve Leonard & Tom Weston | Jason Carley & Gavin Taylor | Pierre Beaudry & Chris Sheen | Raouf Allim & Roger Goldring | Richard Brooks & David Whyte | Jayne Stevens & Andrew Dymond | Ivor Brand & Richard Raby | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Goodbun & Nick Cheyne | 6 lost | 7 won | 7 won | 4 lost | 7 won | 3 | 1 | =3 | |||||
| Guy Scurfield & Peter Haydon | 3 lost | 6 lost | 3 lost | 7 won | 1 | -6 | =8 | ||||||
| Lionel Tibble & Sue Lightbody | 5 lost | 4 lost | 7 won | 7 won | 6 lost | 2 | 0 | =5 | |||||
| Steve Leonard & Tom Weston | 3 lost | 7 won | 3 lost | 5 lost | 7 won | 2 | -4 | =5 | |||||
| Jason Carley & Gavin Taylor | 5 lost | 7 won | 5 lost | 5 lost | 5 lost | 1 | -7 | 10 | |||||
| Pierre Beaudry & Chris Sheen | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 5 | 13 | 1 | |||||
| Raouf Allim & Roger Goldring | 6 lost | 7 won | 4 lost | 6 lost | 1 | -2 | =8 | ||||||
| Richard Brooks & David Whyte | 5 lost | 7 won | 5 lost | 7 won | 7 won | 3 | 3 | =3 | |||||
| Jayne Stevens & Andrew Dymond | 7 won | 7 won | 3 lost | 7 won | 7 won | 4 | 7 | 2 | |||||
| Ivor Brand & Richard Raby | 5 lost | 4 lost | 7 won | 4 lost | 7 won | 2 | -5 | =5 |
There is no known tie break method.