11th GC Spanish Championship (Tier 1)
Championship Knockout
Round 1
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Alfonso Perez-Barbadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 lost | 5 lost |
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 6 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Carmen Perez Nogueras (El Rosalejo Croquet Club) | 7 won | 5 lost | 6 lost |
| Susana Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 6 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 5 lost | 7 won | 4 lost |
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Juan Manuel de Reyna (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 lost | 3 lost |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 4 lost | 3 lost |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Española Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 6 lost | 3 lost |
| Gonzalo Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Gabriel Ximenez (Real Club Puerta de Hierro) | 6 lost | 5 lost |
| Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 6 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 3 lost | 7 won |
| Fernando Caballero (El Rosalejo Croquet Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 3 lost | 5 lost |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 won | 5 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 lost | 7 won | 4 lost |
| Felipe Lopez de Carrizosa (Real Club Pineda) | 6 lost | 3 lost | |
|---|---|---|---|
| Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | 7 won | 7 won |
| Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 7 won | 4 lost | 4 lost |
| Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 5 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 7 won |
| Casilda Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 6 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Ignacio Fernandez-Prada (El Rosalejo Croquet Club) | 7 won | 7 won |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 5 lost | 3 lost |
| Ignacio Gurtierrez-Trueba (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 lost | 7 won | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 3 lost | 7 won |
Round 2
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 4 lost | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 3 lost | 7 won | 7 won |
| Susana Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 won | 2 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 lost | 7 won | 6 lost |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Española Club de Campo) | 7 won | 7 won |
| Gonzalo Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 lost | 4 lost |
| Fernando Caballero (El Rosalejo Croquet Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 lost | 7 won | 1 lost |
| Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 4 lost | 6 lost |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Ignacio Fernandez-Prada (El Rosalejo Croquet Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won |
Quarter Finals
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Susana Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 lost | 4 lost |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Española Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 lost | 4 lost |
| Fernando Caballero (El Rosalejo Croquet Club) | 6 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | 7 won | 7 won |
| Ignacio Fernandez-Prada (El Rosalejo Croquet Club) | 4 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won |
Semi Finals
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 4 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Española Club de Campo) | 7 won | 7 won |
| Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | 6 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 won | 7 won |
Final
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Española Club de Campo) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 lost | 6 lost |