Egyptian Rank 2021
32 / 16
Round 1
| Mohamed AbdelHakim (ElShams Club) | 7 won | 6 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Yahia Mohamed Yahia (Shooting Club) | 5 lost | 7 won | 5 lost |
| Ahmed Kamal (Nasr City Club) | 7 won | 4 lost | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Mohamed Walid (ElZohor Club) | 6 lost | 7 won | 7 won |
| Mohamed Karem (ElZohor Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Salah (ElSherok Club) | 4 lost | 6 lost |
| Ahmed Nasr (Zamalek Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Khaled Tharwat (Smoha Club) | 1 lost | 6 lost |
| Ahmed ElMahdy (Shooting Club) | 7 won | 4 lost | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Karim Ghamry (ElZohor Club) | 2 lost | 7 won | 7 won |
| Ahmed Aazam (ElShams Club) | 2 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Omar Fahmy (ElSherok Club) | 7 won | 7 won |
| Amr ElAbiary (ElZohor Club) | 7 won | 4 lost | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Tarek Mamdouh (Shooting Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
| Sheriff ElTarahony (Smoha Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ahmed Mohamed Saaid (ElShams Club) | 4 lost | 6 lost |
| Hesham AboOsbaa (Nasr City Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mostafa Eissa (Smoha Club) | 5 lost | 6 lost |
| Ayman Amin (Maady Club) | 5 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Khaled Kamel (Zamalek Club) | 7 won | 3 lost | 6 lost |
| Nagib Houssam (Smoha Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Houssam ElAatfy (Nasr City Club) | 6 lost | 6 lost |
| Hesham Fekry (Gzera Club) | 2 lost | 2 lost | |
|---|---|---|---|
| Mostafa Nezar (Shooting Club) | 7 won | 7 won |
| Nour Aly Mahmoud (Cairo Club) | 4 lost | 7 won | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Mohamed Amin (ElZohor Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
| Yasser Sayed (Zamalek Club) | 7wo won | 7wo won | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Houssam (Sporting Club) | 0 lost | 0 lost |
| Esam ElShazly (Maady Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Hazem Zaghlol (Sporting Club) | 6 lost | 6 lost |
| Ahmed ElAamary (Shooting Club) | 4 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Nasr (Gzera Club) | 7 won | 7 won |
Round 2
| Mohamed AbdelHakim (ElShams Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Walid (ElZohor Club) | 3 lost | 3 lost |
| Mohamed Karem (ElZohor Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Ahmed Nasr (Zamalek Club) | 7 won | 5 lost | 5 lost |
| Karim Ghamry (ElZohor Club) | 5 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Omar Fahmy (ElSherok Club) | 7 won | 7 won |
| Tarek Mamdouh (Shooting Club) | 3 lost | 7 won | 0 lost |
|---|---|---|---|
| Sheriff ElTarahony (Smoha Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Hesham AboOsbaa (Nasr City Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ayman Amin (Maady Club) | 4 lost | 4 lost |
| Nagib Houssam (Smoha Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Mostafa Nezar (Shooting Club) | 6 lost | 7 won | 1 lost |
| Mohamed Amin (ElZohor Club) | 2 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Yasser Sayed (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |
| Esam ElShazly (Maady Club) | 5 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Nasr (Gzera Club) | 7 won | 7 won |
Quarter Finals
| Mohamed AbdelHakim (ElShams Club) | |||
|---|---|---|---|
| Mohamed Karem (ElZohor Club) |
| Omar Fahmy (ElSherok Club) | |||
|---|---|---|---|
| Sheriff ElTarahony (Smoha Club) |
| Hesham AboOsbaa (Nasr City Club) | |||
|---|---|---|---|
| Nagib Houssam (Smoha Club) |
| Yasser Sayed (Zamalek Club) | |||
|---|---|---|---|
| Mohamed Nasr (Gzera Club) |