Egyptian Rank For Men 2022
R 32 / 16
Round 1
| Yasser Sayed (Zamalek Club) | 2 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| Mostafa Eissa (Smoha Club) | 7 won | 7 won |
| Hassan Esam (Shooting Club) | 5 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Yasser Fathy (ElSherok Club) | 7 won | 7 won |
| Mostafa Nezar (Shooting Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Mohamed Hossam (Sporting Club) | 5 lost | 7 won | 1 lost |
| Mohamed Taha (Zamalek Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Nagib Hossam (Smoha Club) | 5 lost | 7 won | 2 lost |
| Ahmed Elmahdy (Shooting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Hamed Ouda (Nasr City Club) | 5 lost | 2 lost |
| Amr ElAbiary (ElZohor Club) | 7 won | 1 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| khaled Kamel (Zamalek Club) | 5 lost | 7 won | 4 lost |
| Basem Bahgat (Nasr City Club) | 6 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Karim Ghamry (ElZohor Club) | 7 won | 6 lost | 2 lost |
| Sherif Abo Osbaa (Gzera Club) | 3 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Sherif Eltarahony (Smoha Club) | 7 won | 7 won |
| Ahmed Nasr (Zamalek Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mohab ElAtrby (ElTayaran Club) | 5 lost | 6 lost |
| Tarek Mamdouh (Shooting Club) | 2 lost | 7 won | 3 lost |
|---|---|---|---|
| Hamy Erian (ElZohor Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
| Omar Fahmy (ElSherok Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Naser Harby (ElShams Club) | 5 lost | 2 lost |
| Ayman Nagah (Nasr City Club) | 7 won | 3 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Mohamed Walid (Shooting Club) | 5 lost | 7 won | 4 lost |
| Mohamed Nasr (Gzera Club) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Hesham Abo Osbaa (Gzera Club) | 4 lost | 7 won | 4 lost |
| Ahmed ElNahas (ElShams Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Hossam ElAatfy (Nasr City Club) | 6 lost | 4 lost |
| Ahmed ElAamary (Shooting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Omar Khairy (Cairo Club) | 5 lost | 2 lost |
| Ayman Amin (Sporting Club) | 4 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| mohamed karem (ElZohor Club) | 7 won | 7 won |
Round 2
| Mostafa Eissa (Smoha Club) | 7 won | 2 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Yasser Fathy (ElSherok Club) | 5 lost | 7 won | 5 lost |
| Mostafa Nezar (Shooting Club) | 6 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Taha (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |
| Ahmed Elmahdy (Shooting Club) | 5 lost | 7 won | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Amr ElAbiary (ElZohor Club) | 7 won | 3 lost | 7 won |
| Basem Bahgat (Nasr City Club) | 4 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Sherif Eltarahony (Smoha Club) | 7 won | 7 won |
| Ahmed Nasr (Zamalek Club) | 5 lost | 7 won | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Hamy Erian (ElZohor Club) | 7 won | 6 lost | 7 won |
| Omar Fahmy (ElSherok Club) | 6 lost | 3 lost | |
|---|---|---|---|
| Ayman Nagah (Nasr City Club) | 7 won | 7 won |
| Mohamed Nasr (Gzera Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ahmed ElNahas (ElShams Club) | 4 lost | 6 lost |
| Ahmed ElAamary (Shooting Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| mohamed karem (ElZohor Club) | 7 won | 6 lost | 2 lost |
Quarter Finals
| Mostafa Eissa (Smoha Club) | |||
|---|---|---|---|
| Mohamed Taha (Zamalek Club) |
| Amr ElAbiary (ElZohor Club) | |||
|---|---|---|---|
| Sherif Eltarahony (Smoha Club) |
| Hamy Erian (ElZohor Club) | |||
|---|---|---|---|
| Ayman Nagah (Nasr City Club) |
| Mohamed Nasr (Gzera Club) | |||
|---|---|---|---|
| Ahmed ElAamary (Shooting Club) |