Final has been moved from Rosny Bowls to Eastern Shore Croquet Club

Australia - AC Men's Singles

Plate

Wade Hart Bruce Ford Addison Matthews Lewis Mercer John Hutchison John Lee-Archer Tim Murphy Marcus McGavock Wins Net
Hoops
#
Wade Hart (Eildon, QLD) 12 lost 20 won 21 lost 14 lost 19 won 20 lost 9 lost 2 -4 =7
Bruce Ford (Stephens, QLD) 18 won 19 won 4 lost 20 won 22 won 12 lost 12 won 5 28 =1
Addison Matthews (Laurel Bank, QLD) 7 lost 4 lost 19 won 26 won 26 won 20 lost 12 lost 3 1 =5
Lewis Mercer (Traralgon, VIC) 22 won 26 won 12 lost 6 lost 17 won 14 won 17 won 5 15 =1
John Hutchison (Eastern Shore, TAS) 21 won 10 lost 13 lost 26 won 12 lost 22 won 26 won 4 23 =3
John Lee-Archer (Devonport, TAS) 16 lost 7 lost 13 lost 9 lost 13 won 26 won 16 won 3 -9 =5
Tim Murphy (Canberra, NSW) 22 won 13 won 21 won 10 lost 19 lost 6 lost 21 won 4 -14 =3
Marcus McGavock (Forrest Park, WA) 13 won 7 lost 15 won 10 lost 9 lost 7 lost 12 lost 2 -40 =7

There is no known tie break method.