Invictus Caloundra Classic
Classic Knockout
Quarter Finals
| Robert Fletcher (Caloundra) | 26TP won | 26TP won | |
|---|---|---|---|
| Lachlan Berryman (MCC) | 0 lost | 0 lost |
| Michael Gidding (Ballina) | 26 won | 26 won | |
|---|---|---|---|
| Bruce Fleming (Wynnum) | 14 lost | 0 lost |
| Callum Hyland (Sandy Bay) | 0 lost | 0 lost | |
|---|---|---|---|
| Edward Wilson (Millswood) | 26TP won | 26TP won |
| Alison Sharpe (Mosman) | 0 lost | 26 won | 0 lost |
|---|---|---|---|
| Malcolm Fletcher (Caloundra) | 26TP won | 14 lost | 26TP won |
Semi Finals
| Robert Fletcher (Caloundra) | 26TP won | 26TP won | |
|---|---|---|---|
| Michael Gidding (Ballina) | 0 lost | 0 lost |
| Edward Wilson (Millswood) | 26TP won | 9 lost | 10 lost |
|---|---|---|---|
| Malcolm Fletcher (Caloundra) | 0 lost | 26TP won | 26 won |
Final
| Robert Fletcher (Caloundra) | 26 won | 26TP won | |
|---|---|---|---|
| Malcolm Fletcher (Caloundra) | 19 lost | 0 lost |