4th GC RCGLT Ria de Arosa Trophy
Main Championship Knockout
Round 1
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | |
|---|---|
| Bye |
| Maria Jesus Suarez (Real Club de Golf La Toja) | 4 lost |
|---|---|
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 7 won |
| Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 won |
|---|---|
| Lourdes Bellido (Real Club de Golf La Toja) | 2 lost |
| Bye | |
|---|---|
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | |
|---|---|
| Bye |
| Javier Riestra Pardo (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 3 lost |
| Maria Antonia Juste (Real Club de Golf La Toja) | 4 lost |
|---|---|
| Pablo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 won |
| Bye | |
|---|---|
| Jose Luis Lopez-Quesada (Club de Campo Villa de Madrid) |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | |
|---|---|
| Bye |
| Constanza Villegas (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 won |
|---|---|
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 5 lost |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Elvira Hinojosa (Real Sociedad Hípica Espanola Club de Campo) | 0 lost |
| Bye | |
|---|---|
| Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | |
|---|---|
| Bye |
| Javier Jnr Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 1 lost |
|---|---|
| Alfonso De La Calle (Sherry Golf Jerez) | 7 won |
| Mar del Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 6 lost |
|---|---|
| Mercedes Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
| Bye | |
|---|---|
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) |
Round 2
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 6 won |
|---|---|
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 5 lost |
| Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 won |
|---|---|
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 2 lost |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Javier Riestra Pardo (Real Club de Golf La Toja) | 3 lost |
| Pablo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 lost |
|---|---|
| Jose Luis Lopez-Quesada (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 won |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Constanza Villegas (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 lost |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 lost |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Alfonso De La Calle (Sherry Golf Jerez) | 3 lost |
| Mercedes Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 lost |
Quarter Finals
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 lost |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Jose Luis Lopez-Quesada (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 lost |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 2 lost |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 won |
|---|---|
| Mercedes Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 1 lost |
Semi Finals
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 10 won |
|---|---|
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 lost |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 8 won |
|---|---|
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 lost |
Final
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 5 lost |
|---|---|
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 won |