Australia - GC Men's Singles
Magenta Block
| Chris McWhirter | Malcolm Powys | Derek Bull | Addison Matthews | Phil DeAraugo | John Colquhoun | Geoff Hull | John Carr | John Arney | Mike Mabbutt | John Doepel | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris McWhirter (Forrest Park, WA) | 7 won | 6 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 4 lost | 8 | 25 | =1 | |
| Malcolm Powys (Marrickville, NSW) | 6 lost | 4 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 6 won | 7 won | 7 won | 7 won | 8 | 15 | =1 | |
| Derek Bull (Newcastle NP, NSW) | 7 won | 7 won | 6 lost | 4 lost | 7 won | 5 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 8 | 25 | =1 | |
| Addison Matthews (Laurel Bank, QLD) | 4 lost | 4 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 8 | 21 | =1 | |
| Phil DeAraugo (Bendigo, VIC) | 3 lost | 4 lost | 7 won | 4 lost | 7 won | 7 won | 3 lost | 6 lost | 6 won | 7 won | 5 | 4 | 5 | |
| John Colquhoun (Eastern Shore, TAS) | 3 lost | 6 lost | 3 lost | 2 lost | 3 lost | 6 won | 5 lost | 7 won | 7 won | 3 lost | 3 | -15 | =7 | |
| Geoff Hull (Wynnum, Qld) | 6 lost | 5 lost | 4 lost | 3 lost | 3 lost | 5 lost | 7 won | 2 lost | 7 won | 7 won | 3 | -7 | =7 | |
| John Carr (Mornington, VIC) | 2 lost | 5 lost | 0 lost | 0 lost | 7 won | 7 won | 6 lost | 7 won | 2 lost | 7 won | 4 | -13 | 6 | |
| John Arney (Norwood, SA) | 0 lost | 5 lost | 3 lost | 5 lost | 7 won | 2 lost | 7 won | 4 lost | 7 won | 2 lost | 3 | -19 | =7 | |
| Mike Mabbutt (Eildon, QLD) | 3 lost | 3 lost | 4 lost | 5 lost | 4 lost | 4 lost | 3 lost | 7 won | 4 lost | 7 won | 2 | -16 | 11 | |
| John Doepel (Forrest Park, WA) | 7 won | 4 lost | 1 lost | 4 lost | 1 lost | 7 won | 1 lost | 3 lost | 7 won | 3 lost | 3 | -20 | =7 |
There is no known tie break method.