The Rainbow International
Open Singles knockout
Quarter Finals
| Mike Town | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Peter Johnson | 5 lost | 3 lost |
| Judith Hanekom | 6 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Lionel Tibble | 7 won | 3 lost | 6 lost |
| Neil McHardy | 7 won | 6 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Chris Roberts | 4 lost | 7 won | 3 lost |
| David H Boyd | 3 lost | 7 won | 6 lost |
|---|---|---|---|
| James Field | 7 won | 5 lost | 7 won |
Semi Finals
| Mike Town | 6 lost | 2 lost | |
|---|---|---|---|
| Judith Hanekom | 7 won | 7 won |
| Neil McHardy | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| James Field | 6 lost | 4 lost |
Final
| Judith Hanekom | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Neil McHardy | 6 lost | 7 won | 6 lost |