Wildcat Cliffs Senior Master
Seniors knockout
Quarter Finals
| George Wimmer | 4 won | 4 won | |
|---|---|---|---|
| Collect Davis | 1 lost | 1 lost |
| Debbie Patten | 1 lost | 0 lost | |
|---|---|---|---|
| Margo Cooper | 4 won | 4 won |
| Gill flowers | 4 won | 3 lost | 4 won |
|---|---|---|---|
| Keith Patten | 0 lost | 4 won | 3 lost |
| Jill Weimer | 3 lost | 4 won | 4 won |
|---|---|---|---|
| Charlene McCnabb | 4 won | 3 lost | 3 lost |
Semi Finals
| George Wimmer | 4 won | 4 won | |
|---|---|---|---|
| Margo Cooper | 2 lost | 0 lost |
| Gill flowers | 4 won | 4 won | |
|---|---|---|---|
| Jill Weimer | 2 lost | 3 lost |
Final
| George Wimmer | 4 won | 4 won | |
|---|---|---|---|
| Gill flowers | 1 lost | 0 lost |