Southport MSOB Golf Div1 singles
B
| Gabby Spencer | Gordon Giles | Charlie Ernst | Geoff Hull | Hisham Elkomy | Ruth Mulvaney | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabby Spencer (Southport) | 5 lost | 7 won | 5 won | 7 won | 6 won | 4 | 6 | 1 | |
| Gordon Giles (Wynnum) | 7 won | 6 lost | 7 won | 4 lost | 5 lost | 2 | -3 | =4 | |
| Charlie Ernst (Southport) | 6 lost | 7 won | 7 won | 5 lost | 7 won | 3 | 2 | =2 | |
| Geoff Hull (Wynnum) | 1 lost | 6 lost | 5 lost | 2 lost | 7 won | 1 | -10 | 6 | |
| Hisham Elkomy (Southport) | 5 lost | 7 won | 6 won | 7 won | 6 lost | 3 | 6 | =2 | |
| Ruth Mulvaney (Toronto) | 5 lost | 7 won | 6 lost | 5 lost | 7 won | 2 | -1 | =4 |
There is no known tie break method.