WA GC Country Singles

Country B

Walter Reid Ed Parravicini Des Boxall John Doepel Greg Jessop David Ward Dianne Bower Dianne Duncombe Wins Net
Hoops
#
Walter Reid (Albany Gomm Park) 2 lost 8 lost 8 lost 6 lost 1 lost 5 lost 10 won 1 -21 =7
Ed Parravicini (Forrest Park) 10 won 5 lost 10 won 5 lost 9 won 8 lost 8 lost 3 0 =5
Des Boxall (Katanning) 9 won 10 won 7 lost 8 won 5 lost 10 won 10 won 5 4 =1
John Doepel (Forrest Park) 9 won 5 lost 10 won 4 lost 8 lost 7 lost 10 won 3 -9 =5
Greg Jessop (Katanning) 8 won 10 won 7 lost 10 won 6 lost 10 won 10 won 5 11 =1
David Ward (Gosnells) 10 won 8 lost 10 won 10 won 10 won 6 lost 10 won 5 24 =1
Dianne Bower (Moorabinda) 10 won 10 won 8 lost 10 won 9 lost 7 won 10 won 5 14 =1
Dianne Duncombe (Katanning) 5 lost 10 won 7 lost 7 lost 8 lost 4 lost 4 lost 1 -23 =7

There is no known tie break method.