Wrest Park GC A-Level (0+)
Knockout
Quarter Finals
| Mike Hills (Northampton) | 7 won | 4 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Glynis Davies (Northampton) | 5 lost | 7 won | 3 lost |
| Steve Leonard (East Dorset) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Mike Bilton (Gainsborough) | 5 lost | 6 lost |
| Terry Collis (Wrest Park) | 4 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Marc Trevere (Dulwich) | 7 won | 6 lost | 6 lost |
| Kim Taylor (Enfield) | 4 lost | 7 won | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Les Heard (Wrest Park) | 7 won | 4 lost | 7 won |
Semi Finals
| Mike Hills (Northampton) | 3 lost | 5 lost | |
|---|---|---|---|
| Steve Leonard (East Dorset) | 7 won | 7 won |
| Terry Collis (Wrest Park) | 4 lost | 2 lost | |
|---|---|---|---|
| Les Heard (Wrest Park) | 7 won | 7 won |
Final
| Steve Leonard (East Dorset) | 7 won | 6 lost | 4 lost |
|---|---|---|---|
| Les Heard (Wrest Park) | 2 lost | 7 won | 7 won |