At Mackey Park, Tempe and also at Royal Sydney Golf Club. Probably 4 qualifying blocks followed by a best-of-3 knockout, plus consolation events.
https://portal.revolutionise.com.au/cnsw/events/319519

NSW GC Open Singles Championship

Yellow block

Darren McLoughlin Malcolm Powys Karen Bisley Gerda Lambeck Pauline Markwell Sue Sellers Candy Forrester Steve Podolak Sandy Tawa Wins Net
Hoops
#
Darren McLoughlin (Wagga Wagga) 3 lost 5 lost 7 won 7 won 3 lost 7 won 3 lost 7 won 4 1 =5
Malcolm Powys (Marrickville) 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 7 won 6 won 7 won 8 22 1
Karen Bisley (Canberra) 7 won 3 lost 2 lost 7 won 5 lost 7 won 7 won 7 won 5 3 =2
Gerda Lambeck (Canberra) 2 lost 5 lost 7 won 6 lost 6 lost 7 won 2 lost 7 won 3 -6 7
Pauline Markwell (Royal Sydney Golf Club) 5 lost 2 lost 5 lost 7 won 7 won 4 lost 7 won 7 won 4 -2 =5
Sue Sellers (Toronto) 7 won 6 lost 7 won 7 won 4 lost 7 won 6 lost 7 won 5 12 =2
Candy Forrester (Cooks River) 3 lost 4 lost 5 lost 6 lost 6 won 1 lost 5 lost 7 won 2 -13 8
Steve Podolak (Belmont, Vic) 7 won 5 lost 2 lost 7 won 4 lost 7 won 7 won 7 won 5 6 =2
Sandy Tawa (Nelson Bay) 3 lost 5 lost 4 lost 5 lost 5 lost 3 lost 4 lost 4 lost 0 -23 9

There is no known tie break method.