Egyptian Single Open
2
Round 1
| Ahmed El Mahdi (Shooting Club) | |||
|---|---|---|---|
| Bye |
| Wesam Gemy | 2 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Ahmed ElNahas (ElSherok Club) | 7 won | 7 won |
| Adel ElSfty (Shabab Gzera Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Asrar ElSaaid (Nasr City Club) | 4 lost | 5 lost |
| Bye | |||
|---|---|---|---|
| Hossam El-Bibany (Gzera Club) |
| Nour Aly (Cairo Club) | |||
|---|---|---|---|
| Bye |
| Basem Bahgat (Nasr City Club) | 5 lost | 7 won | 7 won |
|---|---|---|---|
| Sherif Magdy (Sporting Club) | 7 won | 1 lost | 5 lost |
| Wael AdelWahed (Maady Club) | 3 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Wael Shahin (Nasr City Club) | 7 won | 7 won |
| Bye | |||
|---|---|---|---|
| Sayed Sabra (Zamalek Club) |
Quarter Finals
| Ahmed El Mahdi (Shooting Club) | 7 won | 7 won | |
|---|---|---|---|
| Ahmed ElNahas (ElSherok Club) | 5 lost | 6 lost |
| Adel ElSfty (Shabab Gzera Club) | 6 lost | 7 won | 5 lost |
|---|---|---|---|
| Hossam El-Bibany (Gzera Club) | 7 won | 5 lost | 7 won |
| Nour Aly (Cairo Club) | 7 won | 6 lost | 7 won |
|---|---|---|---|
| Basem Bahgat (Nasr City Club) | 5 lost | 7 won | 5 lost |
| Wael Shahin (Nasr City Club) | 6 lost | 6 lost | |
|---|---|---|---|
| Sayed Sabra (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |
Semi Finals
| Ahmed El Mahdi (Shooting Club) | 7 won | 5 lost | 6 lost |
|---|---|---|---|
| Hossam El-Bibany (Gzera Club) | 4 lost | 7 won | 7 won |
| Nour Aly (Cairo Club) | 6 lost | 4 lost | |
|---|---|---|---|
| Sayed Sabra (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |
Final
| Hossam El-Bibany (Gzera Club) | 3 lost | 1 lost | |
|---|---|---|---|
| Sayed Sabra (Zamalek Club) | 7 won | 7 won |