Australia - GC Men's Singles
Brown Block
| Greg Fletcher | Shane Downie | Peter Freer | Mark Senior | Sid Bates | Denis Bull | Malcolm Maney | Casey De-Vene | Troy McCallum | Stephen Burns | Nigel Read | Wins | Net Hoops |
# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Fletcher (Ballarat-Alexandra, VIC) | 3 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 5 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 5 lost | 7 | 23 | =1 | |
| Shane Downie (Traralgon, VIC) | 6 won | 7 won | 6 lost | 6 lost | 6 lost | 6 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 7 | 27 | =1 | |
| Peter Freer (Canberra, NSW) | 3 lost | 5 lost | 7 won | 5 lost | 7 won | 7 won | 3 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 6 | 8 | =4 | |
| Mark Senior (Hyde Park, SA) | 2 lost | 7 won | 4 lost | 5 lost | 5 lost | 4 lost | 7 won | 5 lost | 3 lost | 7 won | 3 | -17 | =9 | |
| Sid Bates (Ipswich, QLD) | 5 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 7 won | 2 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 5 lost | 7 | 11 | =1 | |
| Denis Bull (York, WA) | 4 lost | 7 won | 2 lost | 7 won | 4 lost | 2 lost | 7 won | 6 lost | 7 won | 6 lost | 4 | -5 | =7 | |
| Malcolm Maney (Latrobe, TAS) | 6 won | 1 lost | 6 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 6 lost | 4 lost | 7 won | 6 won | 6 | 7 | =4 | |
| Casey De-Vene (Merthyr, QLD) | 0 lost | 4 lost | 7 won | 6 lost | 4 lost | 3 lost | 7 won | 4 lost | 4 lost | 7 won | 3 | -12 | =9 | |
| Troy McCallum (Bundaberg, QLD) | 1 lost | 0 lost | 6 lost | 7 won | 2 lost | 7 won | 7 won | 7 won | 2 lost | 5 won | 5 | -12 | 6 | |
| Stephen Burns (Cooks River, NSW) | 5 lost | 0 lost | 1 lost | 7 won | 3 lost | 1 lost | 5 lost | 7 won | 7 won | 4 lost | 3 | -18 | =9 | |
| Nigel Read (Nambour, QLD) | 7 won | 4 lost | 3 lost | 5 lost | 7 won | 7 won | 5 lost | 0 lost | 2 lost | 7 won | 4 | -12 | =7 |
There is no known tie break method.