GROUP A | Wins | Losses | Net Hoops |
---|---|---|---|
作新学院高等学校 (栃木県) | 6 | 0 | +66 |
出雲西高等学校 (島根県) | 4 | 2 | +33 |
クラーク記念国際高等学校広島キャンパス (広島県) | 4 | 2 | +20 |
盛岡誠桜高等学校 (岩手県) | 4 | 2 | +9 |
奈良県立榛生昇陽高等学校 (奈良県) | 2 | 4 | -44 |
東北高等学校 (宮城県) | 1 | 5 | -27 |
佐賀県立佐賀農業高等学校 (佐賀県) | 0 | 6 | -57 |
* Results are list Win % then Net Hoops order. This may not represent the tournament regulations on determining the final placings.