Main Knockout
Round 1
| Jose Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 4 | |
| Manuel Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 6 | 2 | |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 7 | 6 | 3 | 
| Guillermo Rebuelta (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 | 7 | 7 | 
| Santiago Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 4 | 1 | 
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 6 | 7 | 2 | 
| Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | 7 | 5 | 
| Andres de Diego (La Llorea) | 7 | 4 | 3 | 
| Andres Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 | |
| Santiago Alvarez-Sala-Jr (Somio Club de Croquet) | 2 | 2 | |
| Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 2 | 4 | |
| Graciela Fernandez-Nespral (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Juan Bravo-Ferrer (La Llorea) | 4 | 3 | |
| Gonzalo Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 | |
| Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 3 | 3 | |
| Fernando Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 5 | 
Quarter Finals
| Jose Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 5 | 5 | 
| Guillermo Rebuelta (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | 7 | 2 | 
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 1 | 7 | 1 | 
| Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 2 | 2 | 
| Andres Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 | |
| Graciela Fernandez-Nespral (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | 4 | |
| Gonzalo Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 1 | 3 | 
| Fernando Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 4 | 7 | 5 | 
Semi Finals
| Jose Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 | |
| Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | 2 | |
| Andres Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 3 | 7 | 
| Fernando Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 6 | 7 | 6 | 
Final
| Jose Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 2 | 7 | 4 | 
| Andres Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 | 5 | 7 |