Championship Knockout
Round 1
Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
Luis Maria Ybarra (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Mercedes O'Neale (Santa Clara Croquet Club) | 6 |
Pilar Vergara (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Maria Robles (Real Club Pineda) | 7 |
Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Pilar Echavarria (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Domingo Renedo (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 5 |
Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 7 |
Juan Manuel Roman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
José Enrique Otte (El Buho Croquet Club) | 7 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Quarter Finals
Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Luis Maria Ybarra (La Fuensanta Croquet Club) | 6 |
Maria Robles (Real Club Pineda) | 7 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 |
Domingo Renedo (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 7 |
José Enrique Otte (El Buho Croquet Club) | 5 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Semi Finals
Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Maria Robles (Real Club Pineda) | 3 |
Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 0 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Final
Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 8 |