Plate - Knockout
Round 1
Paz Gonzalez de Aguilar (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
Justo Ojeda (Club La Llorea) | 1 |
Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Juan Ojeda (Club La Llorea) | 7 |
Gonzalo Rodriguez (Club La Llorea) | 2 |
Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 7 |
Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 7 |
Javier Torres (Club La Llorea) | 3 |
Santiago Alvarez-Sala Jnr (Club La Llorea) | 4 |
Carlos Munoz (Club La Llorea) | 6 |
Ignacio Fernandez-Prada (Ral Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 7 |
Quarter Finals
Paz Gonzalez de Aguilar (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
Juan Ojeda (Club La Llorea) | 5 |
Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 5 |
Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 4 |
Carlos Munoz (Club La Llorea) | 3 |
Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 7 |
Semi Finals
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 6 |
Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Ricardo Baron (Real Club Pineda) | 5 |
Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 10 |
Final
Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 5 |