Championship Knockout
Round 1
Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |
Blanca Rodríguez-Cadarso (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Santiago Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 5 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Santiago Duclos (Real Club Pineda) | 7 |
Africa Romero (Sherry Golf Jerez) | 8 |
Almudena Domecq (El Buho Croquet Club) | 10 |
Juan Manuel Parada (Sherry Golf Jerez) | 5 |
Maria Jose Ruiz (Real Club Pineda) | 9 |
Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 8 |
Maria Dolores Romero (Real Club Pineda) | 4 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Alfonso Perez-Barbadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 |
Jose Enrique Otte (El Buho Croquet Club) | 6 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Juan Manuel Roman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
Carlos Rodrigo (Somio Club de Croquet) | 10 |
Rocio Medina (Real Club de Golf VistaPineda) | 8 |
Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Maria Teresa Ruiz (Real Club Pineda) | 5 |
Luis Lozano (Real Club Pineda) | 10 |
Manuel Diaz Soto (Real Club Pineda) | 4 |
Ricardo Soto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 |
Marta Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Santiago Alvarez-Sala Jnr (Somio Club de Croquet) | 5 |
Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 10 |
Teresa Martin (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
Round 2
Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 6 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Africa Romero (Sherry Golf Jerez) | 4 |
Almudena Domecq (El Buho Croquet Club) | 6 |
Maria Jose Ruiz (Real Club Pineda) | 9 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Carlos Rodrigo (Somio Club de Croquet) | 10 |
Rocio Medina (Real Club de Golf VistaPineda) | 10 |
Luis Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Ricardo Soto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Marta Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 |
Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 10 |
Quarter Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
Maria Jose Ruiz (Real Club Pineda) | 10 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Carlos Rodrigo (Somio Club de Croquet) | 9 |
Rocio Medina (Real Club de Golf VistaPineda) | 10 |
Ricardo Soto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 10 |
Semi Finals
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | 7 | |
Maria Jose Ruiz (Real Club Pineda) | 6 | 3 | |
Rocio Medina (Real Club de Golf VistaPineda) | 7 | 6 | 7 |
Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 2 | 7 | 5 |
Final
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | 6 | 7 |
Rocio Medina (Real Club de Golf VistaPineda) | 3 | 7 | 4 |