Championship Knockout
Round 1
Blanca Medina (Real Club Pineda) | 3 |
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Javier Nunez (Real Club Pineda) | 7 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo ) | 5 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Fadrique Alvarez de Toledo (Club La Llorea) | 2 |
Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Maria Teresa Ruiz (Real Club Pineda) | 5 |
Raul Barbero (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Jose Maria Alonso-Gamo Jnr (Real SociedadHipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Quarter Finals
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
Javier Nunez (Real Club Pineda) | 6 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 9 |
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Raul Barbero (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Semi Finals
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Final
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |