Championship - Knockout
Round 1
Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Angel Quintana (Sherry Golf Jerez) | 3 |
Manuel Molina (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 5 |
Javier Nunez (Real Club Pineda) | 5 |
Javier Mejias (Sherry Golf Jerez) | 7 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Juan Manuel Parada (Sherry Golf Jerez) | 3 |
Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 7 |
Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Marta Fernandez del Riego (Sherry Golf Jerez) | 6 |
Quarter Finals
Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 |
Manuel Molina (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Javier Mejias (Sherry Golf Jerez) | 3 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 5 |
Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Semi Finals
Manuel Molina (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 3 |
Final
Manuel Molina (La Fuensanta Croquet Club) | 5 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 10 |