Plate Knockout
Round 1
Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 7 |
Ignacio Saenz (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
Cristina Pujol (Real Club Pineda) | 4 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 7 |
Maria Moreno-Luque (La Fuensanta Croquet Club) | 3 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 6 |
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Garcia Lasso de la Vega (Villa Padierna Racquet Club) | 3 |
Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | 4 |
Maria Urena (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Antonio Argueso (Real Club Pineda) | 7 |
Isabel de Borbon (Villa Padierna Racquet Club) | 6 |
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Concepcion Ballesta (Real Club Pineda) | 5 |
Quarter Finals
Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 2 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 7 |
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 4 |
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Maria Urena (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Antonio Argueso (Real Club Pineda) | 7 |
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Semi Finals
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 6 |
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Antonio Argueso (Real Club Pineda) | 7 |
Final
Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 10 |
Antonio Argueso (Real Club Pineda) | 5 |