Championship Knockout
Round 1
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Julio Pedrosa (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 WO |
Pelayo Rodriguez-Grandjean (Club de Campo de Vigo) | 0 |
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Patricia de Oya (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Maria Luz Lago (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Concepcion Collazo (Club de Campo de Vigo) | 0 |
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Enrique Iglesias (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Pilar Sanchez Estevez (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Bosco Garcia (Club de Campo de Vigo) | 0 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 WO |
Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Round 2
Julio Pedrosa (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
Julio Pedrosa (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 1 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Semi Finals
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Final
Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 8 |