Knockout
Round 1
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Rosa Maria Costas (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 5 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Carmen Gonzalez Hermo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Lucia Trillo (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Joaquin Arbones-Davila (Real Aero club de Vigo) | 5 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Julio Beiras (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 0 |
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Carmen Esteban (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Ines Zayas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Round 2
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Quarter Finals
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Semi Finals
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Final
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |