Championship Knockout
Round 1
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
Jose Maria Alonso-Gamo Jnr (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 0 |
Jose Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Enrique Villegas (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Antonio Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Quarter Finals
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 |
Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Semi Finals
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Antonio Martin de la Cruz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Final
Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
Jose Maria Alonso-Gamo (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |