Championship Knockout
Round 1
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Julian Cobo (Sherry Croquet Club) | 6 |
Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 7 |
Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 2 |
Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 6 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 4 |
Francisco Puerto (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Paula Espinel (Sherry Croquet Club) | 4 |
Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 7 |
Juan Manuel Parada (Sherry Croquet Club) | 5 |
Javier Nunez (Real Club Pineda) | 4 |
Concepcion Ballesta (Real Club Pineda) | 1 |
Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Jesus Salas (Sherry Croquet Club) | 1 |
Quarter Finals
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 |
Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 5 |
Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
Francisco Puerto (La Fuensanta Croquet Club) | 2 |
Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 5 |
Javier Nunez (Real Club Pineda) | 5 |
Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Semi Finals
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 |
Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 4 |
Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
Final
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 10 |
Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |