Championship Knockout
Round 1
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Gonzalo Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 8 |
Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 |
Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
Giuseppe Lopez de Carrizosa (El Rosalejo Croquet Club) | 10 |
Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 10 |
Quarter Finals
Gonzalo Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Giuseppe Lopez de Carrizosa (El Rosalejo Croquet Club) | 8 |
Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 9 |
Semi Finals
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 4 |
Final
Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |