Main Knockout
Round 1
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Reyes Abando (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 2 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Quarter Finals
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Reyes Abando (Club de Campo de Vigo) | 4 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Semi Finals
Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 3 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Final
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |