Championship Knockout
Round 1
Ignacio Gross | 7 |
Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 5 |
Jose Maria Basanez (Sherry Croquet Club) | 5 |
Domingo Renedo (La Fuensanta Croquet club) | 7 |
Luis Maria Ybarra (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Santiago Carrero (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Mercedes O´Neale (La Fuensanta Croquet Club) | 6 |
Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Maria Robles (Real Club Pineda) | 3 |
Alfonso Gonzalez de Vega (Real Club Novo Sancti Petri) | 7 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
Pilar Echavarria (La Fuensanta Croquet Club) | 5 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Patricio Garay (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
Adolfo Gross | 6 |
Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Quarter Finals
Ignacio Gross | 7 |
Domingo Renedo (La Fuensanta Croquet club) | 4 |
Luis Maria Ybarra (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 6 |
Alfonso Gonzalez de Vega (Real Club Novo Sancti Petri) | 7 |
Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 4 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | 5 |
Semi Finals
Ignacio Gross | 7 |
Luis Maria Ybarra (La Fuensanta Croquet Club) | 5 |
Alfonso Gonzalez de Vega (Real Club Novo Sancti Petri) | 2 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 7 |
Final
Ignacio Gross | 10 |
Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 9 |