Main Champonship Knockout
Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | |||||||||
bye | Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 5 | |||||||
Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | ||||||
Patricio Garay (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | ||||||
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
Leticia Gonzalez de la Bastida (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | ||||||
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 | |||||||
bye | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | ||||||
Jose Maria Rotaeche Jnr (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 | ||||||
Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 | ||||||
Pilar Sanchez Estevez (Club de Campo de Vigo) | 3 | Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | ||||||
Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||
bye | Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | |||||||
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
bye | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 3 | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
Salvador Domecq (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 2 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 10 | ||||||
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
bye | Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
Ubaldino Rodriguez (Real Aero club de Vigo) | 5 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | ||||||
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
bye | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Carmen de los Reyes (Sherry Croquet Club) | 6 | Carmen de los Reyes (Sherry Croquet Club) | 1 | ||||||
Myriam Barrena (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 10 | ||||||
Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 7 | Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola club de Campo) | 3 | ||||||
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
bye | Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola club de Campo) | 7 | |||||||
Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola club de Campo) |