Main Championship Knockout
Guillermo Navarro (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |||||||||
bye | Guillermo Navarro (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | |||||||
Iria Rotaeche (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Iria Rotaeche (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 | Guillermo Navarro (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||||
Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 2 | |||||||
bye | Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
Juan Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 2 | Guillermo Navarro (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | ||||||
Jose Riestra (Real Club de Golf La Toja) | Jose Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 | |||||||
bye | Jose Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 2 | Jose Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
Mercedes Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
bye | Guillermo Navarro (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 | |||||||
Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 8 | |||||||
bye | Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
Jose Luis Lopez-Quesada Jnr (Real Club de Golf La Toja) | 4 | Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | |||||||
bye | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 4 | |||||||
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
Juan Allende (Real Club de Golf La Toja) | 1 | Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
bye | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | ||||||
Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
Jose Luis Lopez-Quesada (Real Club de Golf La Toja) | 5 | Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 1 | ||||||
bye | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) |