Main Champonship Knockout
Round 1
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | |
bye | |
Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 7 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | |
bye | |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | |
bye | |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 6 |
Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | |
bye | |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | |
bye | |
Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 2 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | |
bye | |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Jose Maria Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | |
bye | |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
bye | |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) |
Round 2
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 3 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 3 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Quarter Finals
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Semi Finals
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
Final
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 |
Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 10 |